*图片详细页*/>
型号 | 抽气量(m3/min) | 极限压力 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 供水量(L/min) | 吸排气口径 | ||
大 |
吸入压力为 -0.093MPa时, 不小于 |
mmHg | MPa | |||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10~15 | φ40 |
2SK-3 | 3 | 2 | -735 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15~20 | φ40 |
2SK-6 | 6 | 4 | -735 | -0.098 | 15 | 1460 | 25~35 | φ70 |
2SK-12 | 12 | 8 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 40~50 | φ100 |
2SK-20 | 20 | 14 | -735 | -0.098 | 45 | 740 | 60~80 | φ125 |
2SK-30 | 30 | 20 | -735 | -0.098 | 55 | 740 | 70~90 | φ125 |
型号 | 抽气量(m3/min) | 极限压力 | 功率(kw) | 转速(r.p.m) | 供水量(L/min) |
泵体材质 |
|||
吸气压力为 -0.093MPa (-700mmHg)时 |
吸气压力为 -0.097MPa (-700mmHg)时 |
吸气压力为 -0.099MPa (-700mmHg)时 |
mmHg | MPa | |||||
2SK-1.5P1 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | -750 | -0.099 | 4 | 1440 | 10~15 | 不锈钢 |
2SK-3P1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | -750 | -0.099 | 7.5 | 1440 | 15~20 | 不锈钢 |
2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | 3 | -750 | -0.099 | 15 | 1460 | 25~35 | 不锈钢 |
2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | 6 | -750 | -0.099 | 22 | 970 | 40~50 | 不锈钢 |
2SK-20P1 | 14 | 12 | 10 | -750 | -0.099 | 45 | 740 | 60~80 | 不锈钢 |
2SK-30P1 | 21 | 18 | 15 | -750 | -0.099 | 55 | 740 | 70~90 | 不锈钢 |
注:
1、表内数值是在下列条件下得出:①大气压力0.1013MPa(760mmHg);②进水温度15℃;③吸入空气温度20℃;④空气相对温度70%。
2、供水量为吸入压力-0.05MPa(-400mmHg)时的数值,极限真空时可大于此值
3、性能允差±10%。
扫描二维码,关注我们