型号 | 抽气量 L/S |
最大压差 Pa |
转速 r.p.m |
电机功率 KW |
ZJ-30 | 30 | 5300 | 2940 | 0.75 |
ZJ-70 | 70 | 5300 | 2940 | 1.1 |
ZJP-150 | 150 | 4500 | 2900 | 2.2 |
ZJP-300 | 300 | 4500 | 2900 | 4 |
ZJP-600 | 600 | 400 | 2900 | 5.5 |
ZJP-1200 | 1200 | 400 | 2900 | 11 |
BZJ-150 | 150 | 8500 | 1450 | 4 |
BZJ-300 | 300 | 8500 | 2900 | 5.5 |
BZJ-600 | 600 | 7000 | 1450 | 7.5 |
扫描二维码,关注我们